Jumilla, MurciaTu próximo repostaje.
Tu próximo repostaje.
Más barato, en Jumilla.
Compara gasolineras. Elige bien. Sigue tu camino.
Elige dónde repostar
9 gasolineras · De menor a mayor precio
Más barataEn la mediaMás caraComparación con la media local
| # | Gasolinera | Diésel | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Renesur-el Altiplano CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), | 1,698 €/lBajo la media | |
| 2 | BallenoilAVENIDA LEVANTE (DE), 42 | 1,818 €/lBajo la media | |
| 3 | Urban OilPOLIGONO INDUSTRIAL 2, 4B, 4 | 1,818 €/lBajo la media | |
| 4 | Multigas Enertica S.l.CARRETERA 3314 KM. 2,2 | 1,939 €/lSobre la media | |
| 5 | RepsolCTRA. N-344 km 73.3 | 1,959 €/lSobre la media | |
| 6 | Bp Jumilla CentroAVENIDA MURCIA (DE), S/N | 1,989 €/lSobre la media | |
| 7 | Bp JumillaCARRETERA RM714 KM. 1,1 | 1,989 €/lSobre la media | |
| 8 | Cepsa-MoeveCARRETERA N-344A KM. 69,1 | 1,994 €/lSobre la media | |
| 9 | RepsolAVENIDA YECLA, 46 | 2,009 €/lSobre la media |
Fuente: MITECO · Precios declarados, sin descuentos · Método y cobertura
¿Lo tuyo es enchufar?Encuentra puntos de recarga cerca de Jumilla.Ver recarga eléctrica
Tus favoritas. A un toque.
Crear cuenta gratisGuarda tus gasolineras y consulta sus precios más rápido.