Encuentra dónde cargar
Mostrando 5 de 8 ubicaciones
Disponibilidad no confirmada. Compruébala con el operador.
| # | Punto de recarga | Tarifa declarada | Favorito | Enlaces | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supermercado Día 0,9 km · Calle Nuestra Señora de Fátima | 0,70 €/kWhTipo 2 · 11 kW | |||
| 2 | Mercadona Pilas1,5 km · Pilas | 0,25 €/kWhTipo 2 · 22 kW | |||
| 3 | Aldi Pilas1,7 km · Calle Santa Maria la Mayor | GratisTipo 2 · 7.4 kW | |||
| 4 | Alojamiento Tartessos5,6 km · Barriada La Francesa 62 | 0,20 €/kWhTipo 2 · 22 kW | |||
| 5 | Hotel Area Purpurea5,9 km · Cordel del Camino de los Playeros | 0,39 €/kWhTipo 2 · 22 kW | |||
Tarifas declaradas, no en tiempo real. Verde: bajo la mediana local; rojo: sobre ella.
Fuente: Open Charge Map Contributors · CC BY 4.0 · Método y cobertura
¿También necesitas repostar?Encuentra gasolineras en Pilas.Ver gasolineras en Pilas
Tus cargadores favoritos. A un toque.
Crear cuenta gratisGuarda tus puntos y vuelve a encontrarlos fácilmente.