Pina de Ebro, ZaragozaTu próxima recarga.
Tu próxima recarga.
Aquí, en Pina de Ebro.
Encuentra un punto compatible y consulta su tarifa.
Encuentra dónde cargar
Mostrando 5 de 5 ubicaciones
Disponibilidad no confirmada. Compruébala con el operador.
| # | Punto de recarga | Tarifa declarada | Favorito | Enlaces | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. Cepsa Pina de Ebro (Dir. Lérida)5,3 km · AP2 | 0,60 €/kWhCCS · 150 kW, Tipo 2 · 22 kW | |||
| 2 | E.S. Pina de Ebro (Dir. Zaragoza)5,3 km · Zaragoza | 0,60 €/kWhCCS · 150 kW, Tipo 2 · 22 kW | |||
| 3 | Venta Santa Lucia7,6 km · Carretera N-II, Km. 372 | 0,45 €/kWhCHAdeMO · 25 kW, CCS · 25 kW | |||
| 4 | Polideportivo Quinto9,8 km · Avenida de la Constitucion | 0,54 €/kWhCCS · 120 kW | |||
| 5 | Ayunt. Quinto de Ebro9,9 km · Plaza de España | Consultar tarifaCCS · 60 kW, Tipo 2 · 22 kW | |||
Tarifas declaradas, no en tiempo real. Verde: bajo la mediana local; rojo: sobre ella.
Fuente: Open Charge Map Contributors · CC BY 4.0 · Método y cobertura
¿También necesitas repostar?Encuentra gasolineras en Pina de Ebro.Ver gasolineras en Pina de Ebro
Tus cargadores favoritos. A un toque.
Crear cuenta gratisGuarda tus puntos y vuelve a encontrarlos fácilmente.